![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| International College | ||
| 1. International Business Communication | ✓ | |
| 2. Hotel Management | ✓ | |
| คณะนิติศาสตร์ | ||
| 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ | ✓ | |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| 1. สาขาวิชาการจัดการ | ✓ | ✓ |
| 2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | ✓ | |
| 3. สาขาวิชาการตลาด | ✓ | |
| 4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | ✓ | |
| 5. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | ✓ | |
| 6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ✓ | |
| 7. สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ✓ | |
| 8. สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ | ✓ | |
| 9. สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง | ✓ | |
| คณะบัญชี | ||
| 1. สาขาวิชาการบัญชี | ✓ | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ✓ | ✓ |
| 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | ✓ | ✓ |
| 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ✓ | |
| 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | ✓ | |
| 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | ✓ | |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| 1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | ✓ | |
| 2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | ✓ | |
| 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ✓ | |
| 4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน | ✓ | |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||
| 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ✓ | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | ✓ | |
| 2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน | ✓ | |
| คณะนิเทศศาสตร์ | ||
| 1. สาขาวิชาการโฆษณา | ✓ | |
| 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | ✓ | |
| 3. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | ✓ | |
| 4. สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ | ✓ | |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ✓ | |
| 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ✓ | |
| 3. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ✓ | |
| 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ✓ | |
| 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ✓ | |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | ||
| 1. สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ | ✓ | |
| 2. สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม | ✓ | |
| 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน | ✓ | |
| 4. สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ | ✓ | |
| 5. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก | ✓ | |











